トップページ > 活動 > トラベルクリニック 診療実績
トラベルクリニック 診療実績
初診時受診目的
初診時受診目的(人数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
目的内容 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
渡航前相談 | 3,265 | 2,817 | 532 | 790 | 2023 |
健康診断 | 346 | 312 | 234 | 302 | 325 |
予防相談(渡航なし) | 396 | 298 | 334 | 282 | 323 |
COVID陰性証明書 | 2,274 | 1,360 | 162 | ||
不明 | 6 | 3 | 0 | 183 | 154 |
初診人数総計 | 4,013 | 3,430 | 3,421 | 2,842 | 2925 |
※両方を希望した場合は重複してカウントしています。
2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
渡航目的
渡航目的(人数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
目的内容 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
仕事
|
1,478 | 1,144 | 1,933 | 348 | 828 |
観光(パックツアー以外) | 710 | 760 | 188 | 40 | 434 |
観光(パックツアー) | 305 | 218 | 2 | 6 | 74 |
留学 | 460 | 505 | 106 | 177 | 443 |
帯同 | 345 | 278 | 604 | 170 | 205 |
ボランティア | 165 | 155 | 6 | 10 | 139 |
移住 | 15 | 15 | 130 | 1 | 7 |
不明 | 153 | 62 | 65 | 10 | 29 |
※2021年度以降は渡航前相談者のみ集計しています。
2021年度 2020年度 2019年度 2018年度
渡航地域
渡航地域(人数) | |||||
---|---|---|---|---|---|
目的地域 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
アジア | 756 | 759 | 1,714 | 197 | 546 |
ヨーロッパ-NIS含む | 79 | 76 | 262 | 54 | 76 |
中南米 | 415 | 279 | 147 | 78 | 236 |
アフリカ | 571 | 509 | 529 | 199 | 683 |
北米 | 313 | 295 | 243 | 152 | 276 |
オセアニア | 26 | 26 | 55 | 5 | 28 |
中東 | 28 | 22 | 219 | 17 | 17 |
その他 | 3 | 75 | 1 | 13 | 19 |
複数国 | 1,354 | 1,030 | 15 | 66 | 245 |
未定 | 11 | 4 | 13 | ||
不明 | 84 | 67 | 305 |
※2021年度より渡航前相談者のみ集計しています。